Klima ve tüm yedek parçalar hızlı kargo ile kapınızda. Gün içerisinde 12.00 kadar verilmiş siparişler aynı gün kargo çıkışları sağlanacaktır.
| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Arçelik | 7859570100 | 4020 A PLASMA 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
| 2 | Beko | 7859570200 | LG-BK 7600 A PLASMA 12.500 Btu/h İÇ ÜNİT |
| 3 | Arçelik | 7859770100 | 4005 A 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
| 4 | Beko | 7859770200 | LG-BK 6600 A 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE |
| 5 | Altus | 7859770300 | ARE 4005 A / LG-BK 6600 A / ALK 125 Split Klima İç Ünite |
| 6 | Arçelik | 7859970100 | 4620 A PLASMA 14.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
| 7 | Beko | 7859970200 | LG-BK 7650 A PLASMA 14.500 Btu/h İÇ ÜNT |
| 8 | Arçelik | 7896070100 | ARÇELİK 2900 AY 7.000 Btu\h klima |
| 9 | Beko | 7896070200 | LG-BKE 4450 AY 7.000 Btu\h klima |
| 10 | Arçelik | 7896270100 | ARÇELİK 2915 AY 7.000 Btu\h klima |
| 11 | Beko | 7896270200 | LG-BKE 5450 AY 7.000 Btu/h klima |
| 12 | Arçelik | 7896470100 | ARÇELİK 3910 AY 9.200 Btu\h klima |
| 13 | Arçelik | 7896670100 | ARÇELİK 3915 AY 9.200 Btu\h klima |
| 14 | Beko | 7896670200 | LG-BKE 5500 AY 9.200 Btu\h klima |
| 15 | Arçelik | 7896870100 | ARÇELİK 3900 AY 9.200 Btu\h klima |
| 16 | Beko | 7896870200 | LG-BKE 4500 AY Btu\h klima |
| 17 | Arçelik | 7897470100 | ARÇELİK 4005 AY 12.500 Btu\h klima |
| 18 | Beko | 7897470200 | LG-BKE 6600 AY 12.500 Btu\h klima |
| 19 | Arçelik | 7897670100 | ARÇELİK 4015 AY 12.500 Btu\h klima |
| 20 | Beko | 7897670200 | LG-BKE 5600 AY 12.500 Btu\h klima |
| 21 | Arçelik | 7897870100 | ARÇELİK 4000 AY 12.500 Btu\h klima |
| 22 | Beko | 7897870200 | LG-BKE 4600 AY 12.500 Btu\h klima |
| 23 | Arçelik | 7898270100 | ARÇELİK 4620 AY 14.500 Btu\h klima |
| 24 | Altus | 7801010300 | ALTUS ALK 095 9.000 Btu\h klima |
| 25 | Altus | 7801210300 | ALTUS ALK 130 12.500 Btu\h klima |
| 26 | Altus | 7801020300 | ALTUS ALK 098 9,000 Btu/h Klima |
| 27 | Altus | 7801220300 | ALTUS ALK 125 12,000 Btu/h Klima |
| 28 | Arçelik | 7897410100 | ARÇELİK 4005 YS 12,000 Btu/h Klima |
| 29 | Beko | 7897410200 | LG-BKE 6600 NS 12,000 Btu/h Klima |
| 30 | Arçelik | 7897810100 | ARÇELİK 4000 YS 12,000 Btu/h Klima |
| 31 | Beko | 7897810200 | LG-BKE 4600 NS 12,000 Btu/h Klima |
| 32 | Arçelik | 8908010100 | 2903 YS 7,000 Btu/h Klima |
| 33 | Arçelik | 8908120100 | 4003 YS 12,500 Btu/h Klima |
| 34 | Beko | 8908120200 | LG-BKE 5605 NS 12,500 Btu/h Klima |
| 35 | Arçelik | 8916420100 | ARE 2905 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 36 | Arçelik | 8916470100 | ARE 2903 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 37 | Arçelik | 8916610100 | ARE 3905 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 38 | Arçelik | 8916620100 | ARE 3903 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 39 | Arçelik | 8916020100 | ARE 4005 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 40 | Arçelik | 8916070100 | ARE 4003 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 41 | Arçelik | 8916110100 | ARE 4000 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 42 | Beko | 8916420200 | LG-BKE 6450 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 43 | Beko | 8916470200 | LG-BKE 5455 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 44 | Beko | 8916510200 | LG-BKE 4450 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 45 | Beko | 8916610200 | LG-BKE 6500 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 46 | Beko | 8916620200 | LG-BKE 5505 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 47 | Beko | 8916670200 | LG-BKE 4500 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 48 | Beko | 8916020200 | LG-BKE 6600 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 49 | Beko | 8916070200 | LG-BKE 5605 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 50 | Beko | 8916110200 | LG-BKE 4600 D SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 51 | Altus | 8916810300 | ALK 098 P SPLİT KLİMA |
| 52 | Altus | 8916820300 | ALK 125 P SPLİT KLİMA |
| 53 | Arçelik | 8962821100 | ARE 70020 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 54 | Arçelik | 8962841100 | ARE 90020 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 55 | Arçelik | 8961611100 | ARE 12020 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 56 | Arçelik | 8962681100 | ARE 70000 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 57 | Arçelik | 8962701100 | ARE 90000 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 58 | Arçelik | 8962721100 | ARE 12000 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 59 | Arçelik | 8962781100 | ARE 70010 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 60 | Altus | 8963391300 | ALK 3098 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 61 | Altus | 8963411300 | ALK 3125 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 62 | Altus | 8963231300 | ALK 2098 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 63 | Altus | 8963251300 | ALK 2125 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 64 | Altus | 8963311300 | ALK 1098 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 65 | Altus | 8963331300 | ALK 1125 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 66 | Beko | 8965401200 | BKE 4605 D KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 67 | Arçelik | 8975381100 | 12004 KLİMA (İÇ ÜNİTE-12 K) |
| 68 | Altus | 8974921300 | ALK 4095 KLİMA (9K- iç ünite) |
| 69 | Arçelik | 8975441100 | ARÇ 90114 (9K_İç Ünite) |
| 70 | Arçelik | 8975461100 | ARÇ 12114 (12K_İç Ünite) |
| 71 | Beko | 8975461200 | LG-BKE 5610 D KLİMA(12K iç ünite) |
| 72 | Blomberg | 8978691800 | BLOMBERG LHS3212A (KLİMA-İÇ ÜNİTE-9K) |
| 73 | Beko | 8975342200 | Beko 4410 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-7 K) |
| 74 | Beko | 8975362200 | Beko 4510 D KLİMA ( İÇ ÜNİTE-9 K) |
| 75 | Beko | 8975382200 | Beko 4610 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-12 K) |
| 76 | Beko | 8966682200 | BEKO 5465 D Klima (iç ünite-7 K) |
| 77 | Beko | 8975442200 | BEKO 5510 D KLİMA (9K-iç ünite) |
| 78 | Beko | 8975462200 | BEKO 5610 D KLİMA(12K iç ünite) |
| 79 | Beko | 7895880200 | BEKO BK 130 INDOOR UNIT 13.000 BTU |
| 80 | Beko | 8902880200 | BEKO-LG BK 130 XR 13000 Btu/h LG Klima (İç Ünite |
| 81 | Arçelik | 8916670100 | ARE 3900 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 82 | Arçelik | 8916510100 | ARE 2900 AA SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE |
| 83 | Beko | 7896210200 | LG-BKE 6450 NS 7,000 Btu/h Klima |
| 84 | Arçelik | 7896210100 | ARÇELİK 2905 YS 7,000 Btu/h Klima |
| 85 | Beko | 7896010200 | LG-BKE 4450 NS 7,000 Btu/h Klima |
| 86 | Altus | 7859370300 | ALK 90 Split Klima Yç Ünite |
| 87 | Altus | 7859170300 | ALK 70 Split Klima Yç Ünite |
| 88 | Beko | 7859370200 | LG-BK 7500 A 9.200 Btu/h İÇ ÜNİTE |
| 89 | Arçelik | 7859370100 | 3910 A 9.200 Btu/h KLİMA İÇ ÜNİTE ARÇELİ |
| 90 | Beko | 7859170200 | LG-BK 7450 A 7000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
| 91 | Arçelik | 7859170100 | 2910 A 7.000 Btu/h KLİMA İÇ ÜNİTE ARÇELİ |
| 92 | Beko | 8975441200 | LG-BKE 5510 D KLİMA (9K-iç ünite) |
| 93 | Arçelik | 8975361100 | 90004 KLİMA (İÇ ÜNİTE-9K) |
| 94 | Arçelik | 8975341100 | 70004 KLİMA (İÇ ÜNİTE-7K) |
| 95 | Arçelik | 8962801100 | ARE 90010 KLİMA (İÇ ÜNİTE) |
| 96 | Arçelik | 7896010100 | ARÇELİK 2900 YS 7,000 Btu/h Klima |
| 97 | Altus | 7800810300 | ALTUS ALK 075 7.000 Btu\h klima |
| 98 | Beko | 8975381200 | LG-BKE 4610 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-12 K) |
| 99 | Beko | 8975361200 | LG-BKE 4510 D KLİMA ( İÇ ÜNİTE-9 K) |
| 100 | Beko | 8975341200 | LG-BKE 4410 D KLİMA (İÇ ÜNİTE-7 K) |
| 101 | Beko | 8975221200 | LG-BEKO 5575 D KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
| 102 | Beko | 8966681200 | LG-BKE 5465 D Klima (iç ünite-7 K) |
| 103 | Arçelik | 8966681100 | 70110 Klima (iç ünite-7K) |
| 104 | Beko | 7896810200 | LG-BKE 4500 NS 9,000 Btu/h Klima |
| 105 | Arçelik | 7896810100 | ARÇELİK 3900 YS 9,000 Btu/h Klima |
| 106 | Arçelik | 7896610100 | ARÇELİK 3905 YS 9,000 Btu/h Klima |
| 107 | Beko | 8966691200 | 5565 D KLİM (İÇ ÜNİTE-9 K) |
| 108 | Arçelik | 8966691100 | 90110 KLİMA (İÇ ÜNİTE-9 K) |
| 109 | Beko | 8908070200 | LG-BKE 5505 NS 9,200 Btu/h Klima |
| 110 | Arçelik | 8908070100 | 3903 YS 9,200 Btu/h Klima |
| 111 | Beko | 8908010200 | LG-BKE 5455 NS 7,000 Btu/h Klima |
Yorumlar (0)