Klima ve tüm yedek parçalar hızlı kargo ile kapınızda. Gün içerisinde 12.00 kadar verilmiş siparişler aynı gün kargo çıkışları sağlanacaktır.
| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Arçelik | 8964331100 | ETNI07GSFP - 7000 BTU/H ARTCOOL FRAME |
| 2 | Arçelik | 8964431100 | ETNI09GSFP - 9000 BTU/H ARTCOOL FRAME |
| 3 | Arçelik | 8964461100 | ETNI09GVES - 9000 BTU/H YER-TAVAN TİPİ |
| 4 | Arçelik | 8964541100 | ETNI12GSFP - 12000 BTU/H ARTCOOL FRAME |
| 5 | Arçelik | 8964571100 | ETNI12GVES - 12000 BTU/H YER-TAVAN TİPİ |
| 6 | Arçelik | 8964631100 | ETNI15GSEM - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) |
| 7 | Arçelik | 8965881100 | ETNI18GS3M - 18000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) |
| 8 | Arçelik | 8965891100 | ETNI24GS3M - 24000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) |
| 9 | Arçelik | 8965261100 | PT-HLC - 2 YÖN - 7k/9k/12k (sadece GEN-2) |
| 10 | Arçelik | 8944001100 | 185411 INVERTER KLİMA (18K-İÇ ÜNİTE) |
| 11 | Arçelik | 8944021100 | 255411 INVERTER KLİMA ( 24K-İÇ ÜNİTE) |
| 12 | Arçelik | 8943941100 | 184411 KLİMA (INVERTER-18K-İÇ ÜNİTE) |
| 13 | Arçelik | 8943961100 | 254411 KLİMA (INVERTER-24K-İÇ ÜNİTE) |
| 14 | Arçelik | 8841881100 | 20545 A - 18.000 BTU/H - AURORA (SC) - DUVAR TİPİ |
| 15 | Arçelik | 8841891100 | 20555 A - 24.000 BTU/H - AURORA (SC) - DUVAR TİPİ |
| 16 | Arçelik | 8841821100 | 20540 A - 18.000 BTU/H - R LOOK (SC) - DUVAR TİPİ |
| 17 | Arçelik | 8841831100 | 20500 A - 24.000 BTU/H - R LOOK (SC) - DUVAR TİPİ |
| 18 | Arçelik | 8841491100 | ARC 184411 A KLİMA (18K-İÇ ÜNİTE) |
| 19 | Arçelik | 8841571100 | ARÇELİK INV 254411 A KLİMA (24K-İÇ ÜNİTE) |
| 20 | Arçelik | 8944701100 | ARC 183411 A KLİMA (18K-İÇ ÜNİTE) |
| 21 | Arçelik | 8944721100 | ARC 233411 A KLİMA (24K-İÇ ÜNİTE) |
| 22 | Arçelik | 8944641100 | 255411 A (24K-İÇ ÜNİTE) |
| 23 | Arçelik | 8844471100 | 7240 AI SALON TİPİ KLİMA (24K-İÇ ÜNİTE) |
| 24 | Arçelik | 8842251100 | 182411 A CO klima (18k-iç ünite) |
| 25 | Arçelik | 8944581100 | 185411 A (18K-İÇ ÜNİTE) |
| 26 | Arçelik | 8843131100 | 232411 A KLİMA (24K-İÇ ÜNİTE) |
| 27 | Arçelik | 8846531100 | 18511 AA KLİMA(18K-İÇ ÜNİTE) |
| 28 | Arçelik | 8846451100 | 24511 AA KLİMA(24K-İÇ ÜNİTE) |
| 29 | Arçelik | 8846311100 | 18411 AA KLİMA(18K- İÇ ÜNİTE) |
| 30 | Arçelik | 8846471100 | 24411 AA KLİMA(24K İÇ ÜNİTE) |
| 31 | Arçelik | 8846391100 | 18311 AA klima (18k-iç ünite) |
| 32 | Arçelik | 8846371100 | 24311 AA klima (24k-iç ünite) |
| 33 | Arçelik | 8849411100 | 15311 AA KLİMA (15K-İÇ ÜNİTE) |
| 34 | Arçelik | 8849391100 | 15411 AA KLİMA (15K-İÇ ÜNİTE) |
| 35 | Arçelik | 8842241100 | 20720 A - 12.000 BTU/H YER-TAVAN TİPİ |
| 36 | Arçelik | 8842231100 | 20710 A - 9.000 BTU/H YER-TAVAN TİPİ |
| 37 | Arçelik | 8852571100 | 09331 AA KLİMA (9K- İÇ ÜNİTE) |
| 38 | Arçelik | 8849371100 | 15511 AA KLİMA (15K-İÇ ÜNİTE) |
| 39 | Arçelik | 8852591100 | 12331 AA KLİMA (12-İÇ ÜNİTE) |
| 40 | Arçelik | 8852611100 | 18331 AA KLİMA (18K-İÇ ÜNİTE) |
| 41 | Arçelik | 8852631100 | 24331 AA KLİMA (24K-İÇ ÜNİTE) |
| 42 | Arçelik | 8860711100 | 12341 KLIMA (WIFI) (12K-İÇ ÜNİTE) |
| 43 | Arçelik | 8860691100 | 18341 KLIMA (WIFI) (18K-İÇ ÜNİTE) |
| 44 | Arçelik | 8860671100 | 24341 KLİMA (WİFİ) (24K-İÇ ÜNİTE) |
| 45 | Arçelik | 8860571100 | 9321 KLİMA (9K - İÇ ÜNİTE) |
| 46 | Arçelik | 8860731100 | 9341 KLİMA (WİFİ) 9K - İÇ ÜNİTE |
| 47 | Arçelik | 8862801100 | 20540 MD - 18.000 BTU/H - R LOOK (SC) - DUVAR TİPİ |
| 48 | Arçelik | 8862811100 | 20500 MD - 24.000 BTU/H - R LOOK (SC) - DUVAR TİPİ |
| 49 | Arçelik | 8862851100 | 20545 MD - 18.000 BTU/H - AURORA (SC) - DUVAR TİPİ |
| 50 | Arçelik | 8862861100 | 20555 MD - 24.000 BTU/H - AURORA (SC) - DUVAR TİPİ |
| 51 | Arçelik | 8860551100 | 12321 KLİMA (12K - İÇ ÜNİTE) |
| 52 | Arçelik | 8860531100 | 18321 KLİMA (18K - İÇ ÜNİTE) |
| 53 | Arçelik | 8860511100 | 24321 KLİMA (24K - İÇ ÜNİTE) |
| 54 | Arçelik | 8860651100 | 9551 KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) WIFI |
| 55 | Arçelik | 8860631100 | 12551 KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) WIFI |
| 56 | Arçelik | 8860611100 | 18551 KLİMA (18K-İÇ ÜNİTE) WIFI |
| 57 | Arçelik | 8860591100 | 24551 KLİMA (24K-İÇ ÜNİTE) WIFI |
| 58 | Arçelik | 8863221100 | A09D26 9K İÇ ÜNİTE |
| 59 | Arçelik | 8863201100 | A12D26 12K İÇ ÜNİTE |
| 60 | Arçelik | 8863181100 | A18D26 18K İÇ ÜNİTE |
| 61 | Arçelik | 8866361100 | 12346 KLİMA 12K- İÇ ÜNİTE WİFİ |
| 62 | Arçelik | 8800861100 | ETNI07GSJN4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 63 | Arçelik | 8800871100 | ETNI09GSJN4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 64 | Arçelik | 8800881100 | ETNI12GSJN4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 65 | Arçelik | 8800891100 | ETNI15GSJN4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 66 | Arçelik | 8800901100 | ETNI18GSKN4 - 18000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 67 | Arçelik | 8800911100 | ETNI24GSKN4 - 24000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 68 | Arçelik | 8800921100 | ETNI07GSJR4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 69 | Arçelik | 8800931100 | ETNI09GSJR4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 70 | Arçelik | 8800941100 | ETNI12GSJR4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 71 | Arçelik | 8800951100 | ETNI15GSJR4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 72 | Arçelik | 8800961100 | ETNI18GSKR4 - 18000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 73 | Arçelik | 8800971100 | ETNI24GSKR4 - 24000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 74 | Arçelik | 8802301100 | 40510 MD - 7000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 75 | Arçelik | 8802311100 | 40520 MD - 9000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 76 | Arçelik | 8802321100 | 40530 MD - 12000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 77 | Arçelik | 8802331100 | 40540 MD - 18000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 78 | Arçelik | 8802341100 | 40550 MD - 24000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 79 | Arçelik | 8863161100 | A24D26 24K İÇ ÜNİTE |
| 80 | Arçelik | 8866301100 | 09326 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE |
| 81 | Arçelik | 8866281100 | 12326 KLIMA 12K-İÇ ÜNİTE |
| 82 | Arçelik | 8866261100 | 18326 KLIMA 18K-İÇ ÜNİTE |
| 83 | Arçelik | 8866381100 | 9346 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE WİFİ |
| 84 | Arçelik | 8866341100 | 18346 KLİMA 18K-İÇ ÜNİTE WİFİ |
| 85 | Arçelik | 8800561100 | 24323 KLİMA 24K-İÇ ÜNİTE |
| 86 | Arçelik | 8866461100 | 09556 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE WİFİ |
| 87 | Arçelik | 8801571100 | KR09326 9K-İÇ ÜNİTE |
| 88 | Arçelik | 8801591100 | KR12326 12K-İÇ ÜNİTE |
| 89 | Arçelik | 8801611100 | KR18326 18K-İÇ ÜNİTE |
| 90 | Arçelik | 8801631100 | KR24321 24K-İÇ ÜNİTE |
| 91 | Arçelik | 8800451100 | 40510 - 7000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 92 | Arçelik | 8800461100 | 40520 - 9000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 93 | Arçelik | 8800471100 | 40530 - 12000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 94 | Arçelik | 8800481100 | 40540 - 18000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 95 | Arçelik | 8800491100 | 40550 - 24000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 96 | Arçelik | 8800501100 | 40515 - 7000 BTU/H - SJ Şasi - ARTCOOL DUVAR TİPİ |
| 97 | Arçelik | 8800511100 | 40525 - 9000 BTU/H - SJ Şasi - ARTCOOL DUVAR TİPİ |
| 98 | Arçelik | 8800521100 | 40535 - 12000 BTU/H - SJ Şasi - ARTCOOL DUVAR TİPİ |
| 99 | Arçelik | 8800531100 | 40545 - 18000 BTU/H - SK Şasi - ARTCOOL DUVAR TİPİ |
| 100 | Arçelik | 8800541100 | 40555 - 24000 BTU/H - SK Şasi - ARTCOOL DUVAR TİPİ |
| 101 | Arçelik | 8866421100 | 18556 KLİMA 18K-İÇ ÜNİTE WİFİ |
| 102 | Arçelik | 8868251100 | A09D31 9K-İÇ ÜNİTE |
| 103 | Arçelik | 8868271100 | A12D31 12K-İÇ ÜNİTE |
| 104 | Arçelik | 8866641100 | A18D31 18K-İÇ ÜNİTE |
| 105 | Arçelik | 8804231100 | 09304 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE |
| 106 | Arçelik | 8866441100 | 12556 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE WİFİ |
| 107 | Arçelik | 8802661100 | 09306 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE |
| 108 | Arçelik | 8802681100 | 12306 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE |
| 109 | Arçelik | 8866241100 | 24326 24k-iç ünite |
| 110 | Arçelik | 8808761100 | 15326 KLİMA 15-İÇ ÜNİTE |
| 111 | Arçelik | 8808701100 | 07326 KLİMA 7K-İÇ ÜNİTE |
| 112 | Arçelik | 8808721100 | 09206 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE |
| 113 | Arçelik | 8808741100 | 12206 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE |
| 114 | Arçelik | 8808561100 | 12661 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE |
| 115 | Arçelik | 8807851100 | 09561 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE |
| 116 | Arçelik | 8807871100 | 12561 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE |
| 117 | Arçelik | 8807891100 | 18561 KLİMA 18K-İÇ ÜNİTE |
| 118 | Arçelik | 8807911100 | 9566 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE |
| 119 | Arçelik | 8807931100 | 12566 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE |
| 120 | Arçelik | 8807951100 | 18566 KLİMA 18K-İÇ ÜNİTE |
| 121 | Arçelik | 8808801100 | 24566 KLİMA 24K-İÇ ÜNİTE |
| 122 | Arçelik | 8808781100 | 24561 Klima 24k-İç ünite |
| 123 | Arçelik | 8892111100 | PT-MCGW0 - 4 YÖN - 24k/28k/36k/42k/48k/54k |
| 124 | Arçelik | 8868291100 | A24D31 klima |
| 125 | Arçelik | 8894911100 | 09406 9K-İÇ ÜNİTE |
| 126 | Arçelik | 8894931100 | 12406 12K-İÇ ÜNİTE |
| 127 | Arçelik | 8896991100 | A12D36 |
| 128 | Arçelik | 8894421100 | KR24326 24K-İç Ünite |
| 129 | Arçelik | 8896021100 | 40620 - 9000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 130 | Arçelik | 8896031100 | 40630 - 12000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 131 | Arçelik | 8896041100 | 40640 - 18000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 132 | Arçelik | 8896381100 | 18466 HP 18K-İç Ünite |
| 133 | Arçelik | 8896361100 | 12466 HP 12K - İç Ünite |
| 134 | Arçelik | 8896061100 | ETNI07GSJB4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 135 | Arçelik | 8896071100 | ETNI09GSJB4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 136 | Arçelik | 8896081100 | ETNI12GSJB4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 137 | Arçelik | 8896091100 | ETNI15GSJB4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 138 | Arçelik | 8896101100 | ETNI18GSKB4 - 18000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 139 | Arçelik | 8896111100 | ETNI24GSKB4 - 24000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 140 | Arçelik | 8899741100 | PT-QAGW0 - 4 YÖN - 9k/12k/15k/18k/21k (sadece GEN-4) |
| 141 | Arçelik | 8896051100 | 40650 - 24000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 142 | Arçelik | 9200311100 | 09561 HP 9K-İç Ünite |
| 143 | Arçelik | 9200331100 | 12561 HP 12K-İç Ünite |
| 144 | Arçelik | 9200351100 | 18561 HP 18K-İç Ünite |
| 145 | Arçelik | 9200371100 | 24561 HP 24K-İç Ünite |
| 146 | Arçelik | 8896341100 | 09466 9K-İç Ünite |
| 147 | Arçelik | 8896401100 | 24466 HP 24K-İç Ünite |
| 148 | Arçelik | 9201811100 | 40640 MD - 18000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 149 | Arçelik | 9201791100 | 40620 MD - 9000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 150 | Arçelik | 9201801100 | 40630 MD - 12000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 151 | Arçelik | 9201821100 | 40650 MD - 24000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 152 | Arçelik | 9204981100 | 12761 AL 12K-İç Ünite |
| 153 | Arçelik | 8809911100 | PT-TAHW0 - 1 YÖN KASET ÖN PANO |
| 154 | Arçelik | 9207921100 | 12771 AL Alerjen Smart İç Ünite |
| 155 | Arçelik | 8809901100 | PT-UAHW0 1 YÖN KASET ÖN PANO |
| 156 | Arçelik | 9208751100 | Z40507 MD -7000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 157 | Arçelik | 9208761100 | Z40509 MD -9000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 158 | Arçelik | 9208771100 | Z40512 MD -12000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 159 | Arçelik | 9208781100 | Z40518 MD -18000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 160 | Arçelik | 9208791100 | Z40524 MD -24000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 161 | Arçelik | 9208701100 | Z40607 MD -7000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 162 | Arçelik | 9208711100 | Z40609 MD -9000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 163 | Arçelik | 9208721100 | Z40612 MD -12000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 164 | Arçelik | 9208731100 | Z40618 MD -18000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 165 | Arçelik | 9208741100 | Z40624 MD -24000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 166 | Arçelik | 9205841100 | 07326 A 7K-İç Ünite |
| 167 | Arçelik | 9200141100 | 09506 9K-İç Ünite |
| 168 | Arçelik | 9200161100 | 12506 12K-İç Ünite |
| 169 | Arçelik | 9206541100 | A09D41 |
| 170 | Arçelik | 9206521100 | A12D41 |
| 171 | Arçelik | 9208021100 | 12671 Beyaz Prosmart İç ünite |
| 172 | Arçelik | 9209731100 | 15326 S (Sadece soğutmalı) iç ünite |
| 173 | Arçelik | 9210701100 | KR 09326 A 9K İç Ünite |
| 174 | Arçelik | 9210721100 | KR 12326 A 12K İç Ünite |
| 175 | Arçelik | 9208461100 | Z40607 -7000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 176 | Arçelik | 9208471100 | Z40609 -9000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 177 | Arçelik | 9208481100 | Z40612 -12000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 178 | Arçelik | 9208491100 | Z40618 -18000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 179 | Arçelik | 9208501100 | Z40624 -24000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 180 | Arçelik | 9208511100 | Z40507 -7000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 181 | Arçelik | 9208521100 | Z40509 -9000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 182 | Arçelik | 9208531100 | Z40512 -12000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 183 | Arçelik | 9208541100 | Z40518 -18000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 184 | Arçelik | 9208551100 | Z40524 -24000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 185 | Arçelik | 9212781100 | 12571 HP 12K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 186 | Arçelik | 9212801100 | 18571 HP 18K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 187 | Arçelik | 9212821100 | 24571 HP 24K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 188 | Arçelik | 9212761100 | 09571 HP 9K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 189 | Arçelik | 9212841100 | 09471 HP 9K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 190 | Arçelik | 9212861100 | 12471 HP 12K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 191 | Arçelik | 9212881100 | 18471 HP 18K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 192 | Arçelik | 9212901100 | 24471 HP 24K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 193 | Arçelik | 9212271100 | 21326 T 21K İç Ünite |
| 194 | Arçelik | 9217081100 | MA 09 - 9.000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 195 | Arçelik | 9217121100 | MA 12 - 12.000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 196 | Arçelik | 9217101100 | MA 18 - 18.000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 197 | Arçelik | 9215011100 | Z40309 MD - 9000 BTU/H - SJ ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 198 | Arçelik | 9215021100 | Z40312 MD - 12000 BTU/H - SJ ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 199 | Arçelik | 9215031100 | Z40318 MD - 18000 BTU/H - SK ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 200 | Arçelik | 9215041100 | Z40324 MD - 24000 BTU/H - SK ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 201 | Arçelik | 9215621100 | Z40409 MD - 9000 BTU/H - SJ ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 202 | Arçelik | 9215631100 | Z40412 MD - 12000 BTU/H - SJ ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 203 | Arçelik | 9215641100 | Z40418 MD - 18000 BTU/H - SK ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 204 | Arçelik | 9215651100 | Z40424 MD - 24000 BTU/H - SK ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 205 | Arçelik | 9215001100 | Z40307 MD - 7000 BTU/H - SJ ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 206 | Arçelik | 9215611100 | Z40407 MD - 7000 BTU/H - SJ ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 207 | Beko | 9215611200 | ZB40407 MD - 7000 BTU/H - SJ ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 208 | Beko | 9215001200 | ZB40307 MD - 7000 BTU/H - SJ ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 209 | Beko | 9215621200 | ZB40409 MD - 9000 BTU/H - SJ ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 210 | Beko | 9215631200 | ZB40412 MD - 12000 BTU/H - SJ ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 211 | Beko | 9215641200 | ZB40418 MD - 18000 BTU/H - SK ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 212 | Beko | 9215651200 | ZB40424 MD - 24000 BTU/H - SK ŞASİ - PLASMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 213 | Beko | 9215011200 | ZB40309 MD - 9000 BTU/H - SJ ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 214 | Beko | 9215021200 | ZB40312 MD - 12000 BTU/H - SJ ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 215 | Beko | 9215031200 | ZB40318 MD - 18000 BTU/H - SK ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 216 | Beko | 9215041200 | ZB40324 MD - 24000 BTU/H - SK ŞASİ - MIRROR DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 217 | Beko | 9217081200 | MB 09 - 9.000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 218 | Beko | 9217121200 | MB 12 - 12.000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 219 | Beko | 9217101200 | MB 18 - 18.000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 220 | Beko | 9212271200 | 32126 T 21K İç Ünite |
| 221 | Beko | 9208651200 | ZB40524 -24000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 222 | Beko | 9208621200 | ZB40509 -9000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 223 | Beko | 9212841200 | 40971 HP 9K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 224 | Beko | 9212861200 | 41271 HP 12K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 225 | Beko | 9212881200 | 41871 HP 18K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 226 | Beko | 9212901200 | 42471 HP 24K Silver İç Ünite (WIFI) |
| 227 | Beko | 9212761200 | 50971 HP 9K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 228 | Beko | 9212781200 | 51271 HP 12K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 229 | Beko | 9212801200 | 51871 HP 18K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 230 | Beko | 9212821200 | 52471 HP 24K Smart AC - Pro Smart Plus İç Ünite (WIFI) |
| 231 | Beko | 9208561200 | ZB40607 -7000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 232 | Beko | 9208571200 | ZB40609 -9000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 233 | Beko | 9208581200 | ZB40612 -12000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 234 | Beko | 9208591200 | ZB40618 -18000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 235 | Beko | 9208601200 | ZB40624 -24000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 236 | Beko | 9208611200 | ZB40507 -7000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 237 | Beko | 9208631200 | ZB40512 -12000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 238 | Beko | 9208641200 | ZB40518 -18000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 239 | Beko | 9209731200 | 31526 S (Sadece soğutmalı) iç ünite |
| 240 | Beko | 9208021200 | 61271 Beyaz Prosmart İç ünite |
| 241 | Beko | 9207921200 | 71271 AL Alerjen Smart İç Ünite |
| 242 | Beko | 9200161200 | 51206 12K-İç Ünite |
| 243 | Beko | 9200141200 | 50906 9K-İç Ünite |
| 244 | Beko | 9205841200 | 30726 A 7K-İç Ünite |
| 245 | Beko | 9208931200 | ZB40507 MD -7000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 246 | Beko | 9208941200 | ZB40509 MD -9000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 247 | Beko | 9208951200 | ZB40512 MD -12000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 248 | Beko | 9208961200 | ZB40518 MD -18000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 249 | Beko | 9208971200 | ZB40524 MD -24000 BTU/H R32 MULTI F ARTCOOL İÇ ÜNİTE |
| 250 | Beko | 9208881200 | ZB40607 MD -7000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 251 | Beko | 9208891200 | ZB40609 MD -9000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 252 | Beko | 9208901200 | ZB40612 MD -12000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 253 | Beko | 9208911200 | ZB40618 MD -18000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 254 | Beko | 9208921200 | ZB40624 MD -24000 BTU/H R32 MULTI F STANDART DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE |
| 255 | Beko | 9204981200 | 71261 AL 12K-İç Ünite |
| 256 | Beko | 8896401200 | 42466 HP 24K-İç Ünite |
| 257 | Beko | 8896341200 | 40966 HP 9K-İç Ünite |
| 258 | Beko | 8896361200 | 41266 HP 12K-İç Ünite |
| 259 | Beko | 8896381200 | 41866 HP 18K-İç Ünite |
| 260 | Beko | 9200371200 | 52461 HP 24K-İç Ünite |
| 261 | Beko | 9200351200 | 51861 HP 18K-İç Ünite |
| 262 | Beko | 9200331200 | 51261 HP 12K-İç Ünite |
| 263 | Beko | 9200311200 | 50961 HP 9k-İç ünite |
| 264 | Beko | 8896051200 | 40390 - 24000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 265 | Beko | 8896041200 | 40380 - 18000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
| 266 | Beko | 8896031200 | 40370 - 18000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
